生产能力:1-30t/h
适用物料:适用各种金属矿粉、铁矿粉和非金属矿等多种物料的干燥
应用范围:广泛应用于矿山、电厂、煤炭、建材、化工、电力等行业" />
您的当前位置:球王会体育平台(中国)有限公司 > 产品中心 > 烘干机系列 > 正文
“移动性强” “操作简单” “功能齐全” “组合灵活”
生产能力:1-30t/h
适用物料:适用各种金属矿粉、铁矿粉和非金属矿等多种物料的干燥
应用范围:广泛应用于矿山、电厂、煤炭、建材、化工、电力等行业
销售电话:17513126111
特点优势
规格 | φ2×3m | φ2.2×2.5 | φ2.0×6m | φ2.5×6.5m | φ2.7×7m | φ3×7m | φ3.2×7m | φ3.6×8m | φ4.2×8.5m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外筒直径 (m) | 2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 |
外筒长度 (m) | 3 | 2.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
筒体容积 (m3) | 5.08 | 9.5 | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 |
筒体转速 (rpm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
物料停留时间 (min) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 |
物料初水份 (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 |
物料终水份 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
最高进气温度 (℃) | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ |
生产能力 (T/H) | 3-5 | 5-8 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
电动机型号 | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E |
电动机功率 (kw) | 5.5 | 4×2 | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 |
减速机型号 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 |
减速机功率 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 |
版权所有:球王会体育平台(中国)有限公司